Empfängerübersicht
Aus GH-Lounge
Epmfänger | Best.-Nr. | Kanäle | Antennen | Reichweite | Telemetrie | SUMO | SUMI | SUMD | Spannungsmessung | Mischer | Kreisel | Beschleunigungs-sensoren | Magnet-sensoren | Vario | Stecker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-4 | 33502 | 2 | 1 | 500m | ? | ? | ? | ? | ? | ? | nein | nein | nein | nein | JR |
GR-8 | 33504 | 4 | 1 | 1000m | ? | ? | ? | ? | ? | ? | nein | nein | nein | nein | JR |
GR-12 | 33506 | 6 | 1 | 2000m | optional an K5 | optional an K6 (bis zu 16 Kanäle, Hold/Fail Safe/Off) | ja | optional an K6 (bis zu 16 Kanäle, Hold/Fail Safe/Off) | nein | 3 | nein | nein | nein | nein | JR |
GR-12+3xG | 33576 | 6 | 1 | 2000m | optional an K5 | nein | nein | optional an K6 (8 Kanäle, Off) | optional an K5 | 4 | ja | nein | nein | nein | JR |
GR-12+3xG+3A+Vario | 33577 | 6 | 1 | 2000m | optional an K5 | nein | nein | optional an K6 (8 Kanäle, Off) | optional an K5 | 4 | ja | ja | nein | ja | JR |
GR-12L | S1012 | 6 | 1 | 2000m | optional an K5 | nein | nein | optional an K6 (8 Kanäle, Off) | nein | 5 | nein | nein | nein | nein | JR |
GR-12S | 33505 | 6 | 1 | 1000m | optional an K5 | optional an K6 (bis zu 16 Kanäle, Hold/Fail Safe/Off) | ja | optional an K6 (bis zu 16 Kanäle, Hold/Fail Safe/Off) | nein | 3 | nein | nein | nein | nein | ZH |
GR-12SC+ | 33566 | 6 | 1 | 300m/800m (2) | NEIN (1) (3) | nein | nein | optional an K6 (8 Kanäle, Off) | optional an K5 | 5 | nein | nein | nein | nein | ZH |
GR-12SH+ | 33565 | 6 | 1 | 300m/800m (2) | NEIN (1) (3) | nein | nein | optional an K6 (8 Kanäle, Off) | optional an K5 | 5 | nein | nein | nein | nein | SH |
GR-12SH+3xG | 33575 | 6 | 1 | 800m | optional an K5 | nein | nein | optional an K6 (8 Kanäle, Off) | optional an K5 | 4 | ja | nein | nein | nein | SH |
GR-16 | 33508 | 8 | 2 | 4000m | T Anschluss | optional an K8 (bis zu 16 Kanäle, Hold/Fail Safe/Off) | ja | optional an K8 (bis zu 16 Kanäle, Hold/Fail Safe/Off) | ja, ab Ver. 7.07 | 3 | nein | nein | nein | nein | JR |
GR-18+3xG+3A+Vario | 33579 | 9 | 2 | 4000m | T Anschluss | nein? | nein? | optional an K8 (8 Kanäle, Off)? | nein? | 4? | ja | ja | nein | ja | JR |
GR-24 | 33512 | 12 | 2 | 4000m | T Anschluss | optional an K8 (bis zu 16 Kanäle, Hold/Fail Safe/Off) | ja | optional an K8 (bis zu 16 Kanäle, Hold/Fail Safe/Off) | nein | 3 | nein | nein | nein | nein | JR |
GR-24 PRO+3xG+3A+3M+Vario | 33583 | 12 | 2 | 4000m | T Anschluss | nein | nein | optional an K8 (8 Kanäle, Off) | nein | 4 | ja | ja | ja | ja | JR |
GR-32 Dual | 33516 | 16 | 4 | 5000m | T Anschluss | optional an K8 (bis zu 16 Kanäle, Hold/Fail Safe/Off) | ja | optional an K8 (bis zu 16 Kanäle, Hold/Fail Safe/Off) | nein | 5 | nein | nein | nein | nein | JR |
Epmfänger | Best.-Nr. | Kanäle | Antennen | Reichweite | Telemetrie | SUMO | SUMI | SUMD | Spannungsmessung | Mischer | Kreisel | Beschleunigungs-sensoren | Magnet-sensoren | Vario | Stecker |
(1): http://www.graupner.de/mediaroot/files/33565_33566_GR-12SH-SC+_DE_EN_FR.zip (6.5.2014), Seite 3: "Wird die Spannungsmessung an Kanal 5 aktiviert, kann (anstatt eines Servos) über die folgend beschriebene Schaltung eine Spannung bis max. 25.5 V DC über diesem Eingang gemessen werden. (...) Beachte: weitere Sensoren können im Moment nicht an den Empfänger angeschlossen werden!"
(2): Inkonsistente Angaben auf (A) http://www.graupner.de/mediaroot/files/33565_33566_GR-12SH-SC+_DE_EN_FR.zip (6.5.2014), Seite 6: "Reichweite ca. 800m" und (B) http://www.graupner.de/de/products/65b0c353-27dd-41aa-8f7c-6f8d6276fd3d/33566/product.aspx (6.5.2014): "Reichweite ca. 300m"
(3): Ab Firmwareversion V1.01 (05.10.2013) Unterstützung Telemetrie an K5, siehe Update- und Revisonshistory. Die Voltage Module werden nicht angezeigt, andere Sensoren ja.