Dateiliste
Aus GH-Lounge
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
10:54, 26. Nov. 2016 | V-LW Mischer.jpg (Datei) | 40 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
18:49, 25. Nov. 2016 | WK SET.jpg (Datei) | 17 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
18:46, 25. Nov. 2016 | WK OFFSET.jpg (Datei) | 20 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
18:46, 25. Nov. 2016 | WK GEBER.jpg (Datei) | 19 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
11:13, 25. Nov. 2016 | 3Stufenschalter.png (Datei) | 87 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
10:06, 25. Nov. 2016 | Mischer1 3.jpg (Datei) | 18 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
10:05, 25. Nov. 2016 | Buttfly vorn - Kopie.jpg (Datei) | 17 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
00:08, 25. Nov. 2016 | B1.jpg (Datei) | 18 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
00:08, 25. Nov. 2016 | B2.jpg (Datei) | 18 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
00:07, 25. Nov. 2016 | Buttfly hinten.jpg (Datei) | 17 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
23:56, 24. Nov. 2016 | Butterfly1.jpg (Datei) | 18 KB | Wolfgang Fleischer | 1 | ||
11:15, 21. Nov. 2016 | S1006.jpg (Datei) | 278 KB | Skymaster | MZ-24 S1006 | 1 | |
11:14, 21. Nov. 2016 | S1006Pro.jpg (Datei) | 273 KB | Skymaster | MZ-24PRO S1006.PRO | 1 | |
21:12, 15. Nov. 2016 | VStabi-Einstellung.png (Datei) | 84 KB | BRiethm | 1 | ||
21:09, 15. Nov. 2016 | Kanaleinstellung obere Ausgänge.jpg (Datei) | 1.013 KB | BRiethm | 1 | ||
21:03, 15. Nov. 2016 | Kanaleinstellung untere Ausgänge.jpg (Datei) | 2,27 MB | BRiethm | 1 | ||
20:45, 15. Nov. 2016 | Summensignaleinstellung.jpg (Datei) | 70 KB | BRiethm | 1 | ||
11:15, 8. Okt. 2016 | OSD.JPG (Datei) | 67 KB | CGiesen | 1 | ||
10:12, 21. Jun. 2016 | Servoweg Kurve Max-10%.jpg (Datei) | 14 KB | Skymaster | Kurvenverlauf für die gewünschte Programmierung des Servoweges | 1 | |
15:48, 2. Apr. 2016 | MX-20 Schalterbelegung.jpeg (Datei) | 274 KB | CGiesen | 1 | ||
13:58, 11. Aug. 2015 | Gebereinstellung.jpg (Datei) | 174 KB | Skymaster | Zuweisung des Motorkanals zu einem Schalter in den Gebereinstellungen | 1 | |
13:57, 11. Aug. 2015 | Channelmapping.jpg (Datei) | 174 KB | Skymaster | Einstellung Kanalmapping im Telemetriedisplay des Empfängers | 1 | |
13:54, 11. Aug. 2015 | Grundeinstellung.jpg (Datei) | 186 KB | Skymaster | Senderdisplay Auswahl Grundeinstellung | 1 | |
08:39, 16. Jun. 2015 | Anschluss an Signalquelle.png (Datei) | 958 KB | Nkolb | 1 | ||
14:53, 15. Jun. 2015 | Platine mit Potentiometer ausbauen.png (Datei) | 749 KB | Nkolb | 1 | ||
14:53, 15. Jun. 2015 | Leitungsführung.png (Datei) | 608 KB | Nkolb | 1 | ||
14:53, 15. Jun. 2015 | Hauptschalter-Platine lösen.png (Datei) | 1,24 MB | Nkolb | 1 | ||
14:53, 15. Jun. 2015 | Befestigung Verstärker-Modul.png (Datei) | 983 KB | Nkolb | 1 | ||
14:52, 15. Jun. 2015 | Befestigung des Lautsprechers.png (Datei) | 881 KB | Nkolb | 1 | ||
14:52, 15. Jun. 2015 | Ausbau des Achslagers.png (Datei) | 742 KB | Nkolb | 1 | ||
14:52, 15. Jun. 2015 | Anschluss an Stromversorgung.png (Datei) | 763 KB | Nkolb | 1 | ||
14:51, 15. Jun. 2015 | Achslager demontiert.png (Datei) | 975 KB | Nkolb | Zeigt einen Kreuzknüppel ohne das innere Lager | 1 | |
12:59, 15. Jun. 2015 | HF-Modul-Platine lösen.png (Datei) | 1,43 MB | Nkolb | Notwendige Schritte zum Ausbau einer Platine aus einer MX-12, MX-16 oder MX-20 | 1 | |
21:21, 30. Jan. 2015 | Mode4.jpg (Datei) | 108 KB | Detlef | 1 | ||
21:21, 30. Jan. 2015 | Mode3.jpg (Datei) | 109 KB | Detlef | 1 | ||
21:20, 30. Jan. 2015 | Mode2.jpg (Datei) | 111 KB | Detlef | 1 | ||
21:20, 30. Jan. 2015 | Mode1.jpg (Datei) | 106 KB | Detlef | 1 | ||
21:21, 23. Jan. 2015 | Xt90-female.jpg (Datei) | 18 KB | Heli-commander | Zurückgesetzt auf die Version vom 23. Januar 2015, 20:19 Uhr | 4 | |
21:03, 23. Jan. 2015 | Xt90-male.jpg (Datei) | 11 KB | Heli-commander | 1 | ||
19:01, 18. Jan. 2015 | Schwerpunkt4.jpg (Datei) | 146 KB | Detlef | 1 | ||
19:01, 18. Jan. 2015 | Schwerpunkt3.jpg (Datei) | 141 KB | Detlef | 1 | ||
18:57, 18. Jan. 2015 | Schwerpunkt2.jpg (Datei) | 141 KB | Detlef | 1 | ||
18:55, 18. Jan. 2015 | Schwerpunkt1.jpg (Datei) | 144 KB | Detlef | 1 | ||
00:43, 31. Dez. 2014 | Abbildung 14.jpg (Datei) | 239 KB | Skymaster | Ansicht Daten Receiver im DataExplorer mit Auswahl RX_min und VPack von einem Log mit RX Spannungsausfall | 1 | |
14:18, 7. Sep. 2014 | Menü 'Dual rate & Expo'.JPG (Datei) | 243 KB | Gh-lounge | mc-32; Menü 'Dual rate & Expo'; Eigenerstellung | 1 | |
13:40, 4. Aug. 2014 | Viewer3.jpg (Datei) | 79 KB | Skymaster | DataExplorer App Positionsansicht mit Flugroute | 1 | |
13:39, 4. Aug. 2014 | Viewer2.jpg (Datei) | 178 KB | Skymaster | HoTT Viewer App Positionsansicht | 1 | |
13:38, 4. Aug. 2014 | Viewer1.jpg (Datei) | 149 KB | Skymaster | HoTT Viewer App Flugroute | 1 | |
13:37, 4. Aug. 2014 | Viewer GPS.jpg (Datei) | 78 KB | Skymaster | HoTT Viewer App Übersicht Telemetriewerte | 1 | |
13:36, 4. Aug. 2014 | TX keineDaten.jpg (Datei) | 200 KB | Skymaster | Senderdisplay Meldung Ausfall Rückkanal | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |