JST ZH (SC): Unterschied zwischen den Versionen
Aus GH-Lounge
(→Technische Daten) |
|||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
==Bezugsquellen== | ==Bezugsquellen== | ||
+ | |||
+ | ===taja-elektronik=== | ||
+ | * [http://shop.taja-elektronik.de/epages/es981600.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es981600/Categories/Kabel_konfektioniert/Raster_15mm Kabel mit Stecker] | ||
+ | |||
===Conrad=== | ===Conrad=== | ||
* [http://www.conrad.de/ce/de/product/740118/Gehaeuse-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Pole-3-Nennstrom-1-A-ZHR-3-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? Gehäuse] | * [http://www.conrad.de/ce/de/product/740118/Gehaeuse-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Pole-3-Nennstrom-1-A-ZHR-3-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? Gehäuse] | ||
Zeile 40: | Zeile 44: | ||
* [http://www.conrad.de/ce/de/product/740364/Crimpkontakte-fuer-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Nennstrom-1-A-BZH-002T-P05-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? Kontakte (0,08-0,13)] | * [http://www.conrad.de/ce/de/product/740364/Crimpkontakte-fuer-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Nennstrom-1-A-BZH-002T-P05-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? Kontakte (0,08-0,13)] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Übersicht der gängigen Steckersysteme]] | + | |
+ | [[zurück zur Übersicht der gängigen Steckersysteme]] |
Version vom 16. August 2017, 08:28 Uhr
Achtung:
Wenn du diese Seite bearbeitest, bist du damit einverstanden, deinen Beitrag mit uneingeschränktem Nutzungsrecht (Public Domain) vergleichbar der Gemeinfreiheit zur Verfügung zu stellen. Wenn du das nicht möchtest oder wenn eine Textergänzung aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich ist, dann verzichte an dieser Stelle bitte auf eine Bearbeitung. |
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
Herstellerbezeichnung | JST ZH-Connector | |
Verwendung | ||
Balancer | ||
Servo / Empfänger | Servoanschluss GR-12S 33505 und GR-12SC 33566 | |
Module | GEM/EAM: Balancer-Buchsen und Sensoranschlüsse | |
Sender | ||
Pinabstand (Pitch) | 1,5 mm | |
Bild | ||
Female | ||
Male | ||
CAD Modell | ||
Datenblatt | http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf |
Achtung!
Bei Verwendung als Servokabel an Graupner / SJ Empfängern mit diesem Stecksystem sind Plus und Minus zu tauschen von den Kabelfarben BRO auf RBO!
Bezugsquellen
taja-elektronik
Conrad