Molex 51005 / 51006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GH-Lounge
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{PD Help Page}} {| class="wikitable" |- | colspan="2" | '''Herstellerbezeichnung''' || Molex 51005-0200 / 51006-0200 |- |rowspan="6" | '''Verwendung''' |- |…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{PD Help Page}} | {{PD Help Page}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
====taja - elektronik==== | ====taja - elektronik==== | ||
* http://shop.taja-elektronik.de/epages/es981600.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es981600/Categories/Verbinder/Molex | * http://shop.taja-elektronik.de/epages/es981600.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es981600/Categories/Verbinder/Molex | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
[[Übersicht der gängigen Steckersysteme]] | [[Übersicht der gängigen Steckersysteme]] |
Version vom 23. Mai 2017, 13:08 Uhr
Achtung:
Wenn du diese Seite bearbeitest, bist du damit einverstanden, deinen Beitrag mit uneingeschränktem Nutzungsrecht (Public Domain) vergleichbar der Gemeinfreiheit zur Verfügung zu stellen. Wenn du das nicht möchtest oder wenn eine Textergänzung aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich ist, dann verzichte an dieser Stelle bitte auf eine Bearbeitung. |
Herstellerbezeichnung | Molex 51005-0200 / 51006-0200 | |
Verwendung | ||
Balancer | ||
Servo / Empfänger | Quadrocopter Alpha 110 | |
Module | ||
Sender | ||
Stromversorgung |
| |
Pinabstand (Pitch) | 2,0 mm | |
Bild | ||
Female | ||
Male | ||
CAD Modell | ||
Datenblatt |
Bezugsquellen
taja - elektronik