JST ZH (SC): Unterschied zwischen den Versionen
Aus GH-Lounge
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{PD Help Page}} | {{PD Help Page}} | ||
− | + | ==Technische Daten== | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
==Bezugsquellen== | ==Bezugsquellen== | ||
− | + | ===Conrad=== | |
− | + | ||
* <ext>http://www.conrad.de/ce/de/product/740118/Gehaeuse-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Pole-3-Nennstrom-1-A-ZHR-3-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? :: Gehäuse</ext> | * <ext>http://www.conrad.de/ce/de/product/740118/Gehaeuse-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Pole-3-Nennstrom-1-A-ZHR-3-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? :: Gehäuse</ext> | ||
* <ext>http://www.conrad.de/ce/de/product/740434/Crimpkontakte-fuer-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Nennstrom-1-A-BZH-003T-P05-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? :: Kontakte (0,032-0,08)</ext> | * <ext>http://www.conrad.de/ce/de/product/740434/Crimpkontakte-fuer-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Nennstrom-1-A-BZH-003T-P05-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? :: Kontakte (0,032-0,08)</ext> | ||
* <ext>http://www.conrad.de/ce/de/product/740364/Crimpkontakte-fuer-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Nennstrom-1-A-BZH-002T-P05-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? :: Kontakte (0,08-0,13)</ext> | * <ext>http://www.conrad.de/ce/de/product/740364/Crimpkontakte-fuer-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Nennstrom-1-A-BZH-002T-P05-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? :: Kontakte (0,08-0,13)</ext> | ||
− | + | ===Segor=== | |
* [http://www.segor.de/#Q=ZHR-3 Buchsengehäuse 3pol] | * [http://www.segor.de/#Q=ZHR-3 Buchsengehäuse 3pol] | ||
* [http://www.segor.de/#Q=SZH-002T-P0.5 Crimpkontakte] | * [http://www.segor.de/#Q=SZH-002T-P0.5 Crimpkontakte] | ||
[[Übersicht der gängigen Steckersysteme]] | [[Übersicht der gängigen Steckersysteme]] |
Version vom 16. Dezember 2013, 12:38 Uhr
Achtung:
Wenn du diese Seite bearbeitest, bist du damit einverstanden, deinen Beitrag mit uneingeschränktem Nutzungsrecht (Public Domain) vergleichbar der Gemeinfreiheit zur Verfügung zu stellen. Wenn du das nicht möchtest oder wenn eine Textergänzung aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich ist, dann verzichte an dieser Stelle bitte auf eine Bearbeitung. |
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
Herstellerbezeichnung | JST ZH-Connector | |
Verwendung | ||
Balancer | ||
Servo / Empfänger | Servoanschluss GR-12S 33505 und GR-12SC 33566 | |
Module | ||
Sender | ||
Pinabstand (Pitch) | 1,5 mm | |
Bild | ||
Female | ||
Male | ||
CAD Modell | ||
Datenblatt | <ext>http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf :: http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf</ext> |
Achtung!
Bei Verwendung als Servokabel an Graupner / SJ Empfängern mit diesem Stecksystem sind Plus und Minus zu tauschen von den Kabelfarben BRO auf RBO!
Bezugsquellen
Conrad
- <ext>http://www.conrad.de/ce/de/product/740118/Gehaeuse-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Pole-3-Nennstrom-1-A-ZHR-3-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? :: Gehäuse</ext>
- <ext>http://www.conrad.de/ce/de/product/740434/Crimpkontakte-fuer-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Nennstrom-1-A-BZH-003T-P05-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? :: Kontakte (0,032-0,08)</ext>
- <ext>http://www.conrad.de/ce/de/product/740364/Crimpkontakte-fuer-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Nennstrom-1-A-BZH-002T-P05-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? :: Kontakte (0,08-0,13)</ext>