JST ZH (SC): Unterschied zwischen den Versionen
Aus GH-Lounge
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{PD Help Page}} | {{PD Help Page}} | ||
− | + | ==Technische Daten== | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | '''Herstellerbezeichnung''' || JST ZH-Connector | + | | colspan="2" | '''Herstellerbezeichnung''' || JST ZH-Connector |
|- | |- | ||
|rowspan="5" | '''Verwendung''' | |rowspan="5" | '''Verwendung''' | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| '''Servo / Empfänger''' || Servoanschluss GR-12S 33505 und GR-12SC 33566 | | '''Servo / Empfänger''' || Servoanschluss GR-12S 33505 und GR-12SC 33566 | ||
|- | |- | ||
− | | '''Module''' || | + | | '''Module''' || GEM/EAM: Balancer-Buchsen und Sensoranschlüsse |
|- | |- | ||
| '''Sender''' || | | '''Sender''' || | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| colspan="2" | '''CAD Modell''' || [[File:ZH-CAD.jpg|center|100px|ZH CAD Modell]] | | colspan="2" | '''CAD Modell''' || [[File:ZH-CAD.jpg|center|100px|ZH CAD Modell]] | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | '''Datenblatt''' || | + | | colspan="2" | '''Datenblatt''' || [http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf] |
|} | |} | ||
− | '''Achtung!'''<BR> | + | |
− | Bei Verwendung als Servokabel an Graupner / SJ Empfängern sind Plus und Minus zu tauschen von den Kabelfarben BRO auf RBO<br><br> | + | <big><big>'''''<font style="color: #FF0000;">Achtung!</font>'''''</big></big><BR> |
+ | |||
+ | Bei Verwendung als Servokabel an Graupner / SJ Empfängern mit diesem Stecksystem <font style="color: #FF0000;">'''sind Plus und Minus zu tauschen von den Kabelfarben BRO auf RBO!'''</font><br><br> | ||
[[File:Graupner-GR12S-Servostecker.jpg|250px|Graupner GR-12S]] | [[File:Graupner-GR12S-Servostecker.jpg|250px|Graupner GR-12S]] | ||
− | Bezugsquellen: | + | ==Bezugsquellen== |
− | Conrad | + | |
− | * | + | ===taja-elektronik=== |
− | * | + | * [http://shop.taja-elektronik.de/epages/es981600.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es981600/Categories/Kabel_konfektioniert/Raster_15mm Kabel mit Stecker] |
− | * | + | |
+ | ===Conrad=== | ||
+ | * [http://www.conrad.de/ce/de/product/740118/Gehaeuse-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Pole-3-Nennstrom-1-A-ZHR-3-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? Gehäuse] | ||
+ | * [http://www.conrad.de/ce/de/product/740434/Crimpkontakte-fuer-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Nennstrom-1-A-BZH-003T-P05-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? Kontakte (0,032-0,08)] | ||
+ | * [http://www.conrad.de/ce/de/product/740364/Crimpkontakte-fuer-RM-15-mm-Serie-ZH-Rastermass-15-mm-Nennstrom-1-A-BZH-002T-P05-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? Kontakte (0,08-0,13)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Übersicht der gängigen Steckersysteme]] | [[Übersicht der gängigen Steckersysteme]] |
Aktuelle Version vom 16. August 2017, 08:35 Uhr
Achtung:
Wenn du diese Seite bearbeitest, bist du damit einverstanden, deinen Beitrag mit uneingeschränktem Nutzungsrecht (Public Domain) vergleichbar der Gemeinfreiheit zur Verfügung zu stellen. Wenn du das nicht möchtest oder wenn eine Textergänzung aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich ist, dann verzichte an dieser Stelle bitte auf eine Bearbeitung. |
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
Herstellerbezeichnung | JST ZH-Connector | |
Verwendung | ||
Balancer | ||
Servo / Empfänger | Servoanschluss GR-12S 33505 und GR-12SC 33566 | |
Module | GEM/EAM: Balancer-Buchsen und Sensoranschlüsse | |
Sender | ||
Pinabstand (Pitch) | 1,5 mm | |
Bild | ||
Female | ||
Male | ||
CAD Modell | ||
Datenblatt | http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf |
Achtung!
Bei Verwendung als Servokabel an Graupner / SJ Empfängern mit diesem Stecksystem sind Plus und Minus zu tauschen von den Kabelfarben BRO auf RBO!
Bezugsquellen
taja-elektronik
Conrad