Molex 51005 / 51006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GH-Lounge
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{PD Help Page}} {| class="wikitable" |- | colspan="2" | '''Herstellerbezeichnung''' || Molex 51005-0200 / 51006-0200 |- |rowspan="6" | '''Verwendung''' |- |…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{PD Help Page}} | {{PD Help Page}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| colspan="2" | '''Herstellerbezeichnung''' || Molex 51005-0200 / 51006-0200 | | colspan="2" | '''Herstellerbezeichnung''' || Molex 51005-0200 / 51006-0200 | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="7" | '''Verwendung''' |
|- | |- | ||
| '''Balancer || | | '''Balancer || | ||
|- | |- | ||
− | | '''Servo / Empfänger''' || | + | | '''Servo / Empfänger''' || |
|- | |- | ||
| '''Module''' || | | '''Module''' || | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| '''Stromversorgung''' || | | '''Stromversorgung''' || | ||
− | * Strom: 2A | + | * Strom: 2A (AWG #24) |
− | * Spannung: | + | * Spannung: 125V |
* Temperatur: -40°C bis +105°C | * Temperatur: -40°C bis +105°C | ||
− | * Übergangswiderstand: | + | * Übergangswiderstand: |
+ | |- | ||
+ | | '''Modell''' || Quadrocopter Alpha 110 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Pinabstand (Pitch)''' || 2,0 mm | | colspan="2" | '''Pinabstand (Pitch)''' || 2,0 mm | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
| colspan="2" | '''Datenblatt''' || | | colspan="2" | '''Datenblatt''' || | ||
* [http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0510050200_CRIMP_HOUSINGS.pdf http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0510050200_CRIMP_HOUSINGS.pdf] | * [http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0510050200_CRIMP_HOUSINGS.pdf http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0510050200_CRIMP_HOUSINGS.pdf] | ||
+ | * [http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0500138000_CRIMP_TERMINALS.pdf http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0500138000_CRIMP_TERMINALS.pdf] | ||
* [http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0510060200_CRIMP_HOUSINGS.pdf http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0510060200_CRIMP_HOUSINGS.pdf] | * [http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0510060200_CRIMP_HOUSINGS.pdf http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0510060200_CRIMP_HOUSINGS.pdf] | ||
+ | * [http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0500128000_CRIMP_TERMINALS.pdf http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0500128000_CRIMP_TERMINALS.pdf] | ||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
===Bezugsquellen=== | ===Bezugsquellen=== | ||
====taja - elektronik==== | ====taja - elektronik==== | ||
* http://shop.taja-elektronik.de/epages/es981600.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es981600/Categories/Verbinder/Molex | * http://shop.taja-elektronik.de/epages/es981600.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es981600/Categories/Verbinder/Molex | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
[[Übersicht der gängigen Steckersysteme]] | [[Übersicht der gängigen Steckersysteme]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2017, 15:13 Uhr
Achtung:
Wenn du diese Seite bearbeitest, bist du damit einverstanden, deinen Beitrag mit uneingeschränktem Nutzungsrecht (Public Domain) vergleichbar der Gemeinfreiheit zur Verfügung zu stellen. Wenn du das nicht möchtest oder wenn eine Textergänzung aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich ist, dann verzichte an dieser Stelle bitte auf eine Bearbeitung. |
Herstellerbezeichnung | Molex 51005-0200 / 51006-0200 | |
Verwendung | ||
Balancer | ||
Servo / Empfänger | ||
Module | ||
Sender | ||
Stromversorgung |
| |
Modell | Quadrocopter Alpha 110 | |
Pinabstand (Pitch) | 2,0 mm | |
Bild | ||
Female | ||
Male | ||
CAD Modell | ||
Datenblatt |
|
Bezugsquellen
taja - elektronik