Bezeichnung der Parameter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GH-Lounge
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | in | + | Folgend eine Tabelle, die die Bezeichnung der Sender/Empfänger Telemetrie-Parameter in verschiedenen Menüs der MZ18/24 (weitere bitte ergänzen) und im Data-Explorer zeigt. In den Anmerkungen sind die Soll-Bereiche einiger wichtiger Parameter angegeben. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center" colspan="1"| Beschreibung | + | | style="text-align:center" colspan="1" rowspan="2" | Beschreibung |
| style="text-align:center" colspan="5"| MZ18/24 | | style="text-align:center" colspan="5"| MZ18/24 | ||
| style="text-align:center" colspan="1"| DataExplorer | | style="text-align:center" colspan="1"| DataExplorer | ||
− | | style="text-align:center" colspan="1"| Anmerkung | + | | style="text-align:center" colspan="1" rowspan="2" | Anmerkung |
|- | |- | ||
− | |||
| style="text-align:center" | Anzeige Telemetrie<br>(Sonne AUS) | | style="text-align:center" | Anzeige Telemetrie<br>(Sonne AUS) | ||
| style="text-align:center" | Anzeige Telemetrie<br>(Sonne EIN) | | style="text-align:center" | Anzeige Telemetrie<br>(Sonne EIN) | ||
| style="text-align:center" | RX-Dataview | | style="text-align:center" | RX-Dataview | ||
− | | style="text-align:center" | HF-STATUS | + | | style="text-align:center" | HF-STATUS<br>(*) = im Handbuch falsch |
| style="text-align:center" | Ansage | | style="text-align:center" | Ansage | ||
| style="text-align:center" | HOTTAdapter(2) | | style="text-align:center" | HOTTAdapter(2) | ||
− | | | + | |- |
+ | | Pegel in dBm des beim Empfänger eintreffenden Signal des Senders | ||
+ | | style="text-align:center" | R … dB | ||
+ | | style="text-align:center" | RX … dB | ||
+ | | style="text-align:center" | S-dBm…dBm | ||
+ | | style="text-align:center" | ED …dB (*) | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | Rx | ||
+ | | soll bei Stabantennen > -80dB und bei Patchantennen > -90dB sein, ev. in Spitzen auch kleiner, dann RXSQ Wert beachten. | ||
+ | |- | ||
+ | | Pegel in dBm des beim Sender eintreffenden Signal des Empfängers | ||
+ | | style="text-align:center" | T … dB | ||
+ | | style="text-align:center" | TX … dB | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | SD …dB (*) | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | Tx | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Aktuelle Betriebsspannung der Empfängerstromversorgung in Volt | ||
+ | | style="text-align:center" | VOLT ….V | ||
+ | | style="text-align:center" | VOLT ….V | ||
+ | | style="text-align:center" | R-VOLT:….V | ||
+ | | style="text-align:center" | … Vc | ||
+ | | style="text-align:center" | EMPF.V | ||
+ | | style="text-align:center" | SpannungRx | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Niedrigste Betriebsspannung der Empfängerstromversorgung seit der letzten Inbetriebnahme in Volt | ||
+ | | style="text-align:center" | Min V ….V | ||
+ | | style="text-align:center" | Min V ….V | ||
+ | | style="text-align:center" | L.R-VOLT:….V | ||
+ | | style="text-align:center" | … Vm | ||
+ | | style="text-align:center" | MIN V | ||
+ | | style="text-align:center" | Spannung Rx_min | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Aktuelle Betriebstemperatur des Empfängers | ||
+ | | style="text-align:center" | TEMP ….°C | ||
+ | | style="text-align:center" | TEMP ….°C | ||
+ | | style="text-align:center" | R-TEM ….°C | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | TEMP | ||
+ | | style="text-align:center" | TemperaturRX | ||
+ | | idealerweise zwischen -10 und +55 °C | ||
+ | |- | ||
+ | | Qualität in % der beim Empfänger eintreffenden Signalpakete des Senders | ||
+ | | style="text-align:center" | Q … % | ||
+ | | style="text-align:center" | QUA … % | ||
+ | | style="text-align:center" | S-QUA…% | ||
+ | | style="text-align:center" | QUA …% (*) | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | RXSQ | ||
+ | | '''Wichtig:''' sollte möglichst nicht kleiner als 85% (in Spitzen) sein. | ||
+ | |- | ||
+ | | Signalstärke in % des beim Empfänger eintreffenden Signal des Senders | ||
+ | | style="text-align:center" | S …% | ||
+ | | style="text-align:center" | STR …% | ||
+ | | style="text-align:center" | S-STR…% | ||
+ | | style="text-align:center" | STR …% (*) | ||
+ | | style="text-align:center" | FELDST. | ||
+ | | style="text-align:center" | Strength | ||
+ | | Achtung: kann in Spitzen bis zu 0% werden und trotzdem noch vertretbar sein wenn RXSQ im gültigen Bereich bleibt und Vpack nicht steigt. | ||
+ | |- | ||
+ | | Zeigt den längsten Zeitraum in ms an, in dem Datenpakete während der Übertragung vom Sender zum Empfänger verloren gegangen sind | ||
+ | | style="text-align:center" | L ….ms | ||
+ | | style="text-align:center" | L-PACK ….ms | ||
+ | | style="text-align:center" | L PACK TIME ….msec | ||
+ | | style="text-align:center" | ERR ….ms | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | VPack | ||
+ | | '''Wichtig:''' Werte <50(ms) sind sehr gut, Werte > 100ms sollten untersucht werden. | ||
+ | |- | ||
+ | | Aussage wie viele Pakete von den letzten 100 Paketen von Rückkanaldaten verloren gegangen sind in % (nur DataExplorer) | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | Rx-Tx-Ploss | ||
+ | | Hoher Wert weißt auf Störungen des Rückkanals hin. Diese können z.B. von Bluetoothgeräten in der Nähe des Senders stammen. Hohe Werte nicht schlimm, solange es nur den Rückkanal betrifft. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2016, 11:46 Uhr
Folgend eine Tabelle, die die Bezeichnung der Sender/Empfänger Telemetrie-Parameter in verschiedenen Menüs der MZ18/24 (weitere bitte ergänzen) und im Data-Explorer zeigt. In den Anmerkungen sind die Soll-Bereiche einiger wichtiger Parameter angegeben.
Beschreibung | MZ18/24 | DataExplorer | Anmerkung | ||||
Anzeige Telemetrie (Sonne AUS) |
Anzeige Telemetrie (Sonne EIN) |
RX-Dataview | HF-STATUS (*) = im Handbuch falsch |
Ansage | HOTTAdapter(2) | ||
Pegel in dBm des beim Empfänger eintreffenden Signal des Senders | R … dB | RX … dB | S-dBm…dBm | ED …dB (*) | Rx | soll bei Stabantennen > -80dB und bei Patchantennen > -90dB sein, ev. in Spitzen auch kleiner, dann RXSQ Wert beachten. | |
Pegel in dBm des beim Sender eintreffenden Signal des Empfängers | T … dB | TX … dB | SD …dB (*) | Tx | |||
Aktuelle Betriebsspannung der Empfängerstromversorgung in Volt | VOLT ….V | VOLT ….V | R-VOLT:….V | … Vc | EMPF.V | SpannungRx | |
Niedrigste Betriebsspannung der Empfängerstromversorgung seit der letzten Inbetriebnahme in Volt | Min V ….V | Min V ….V | L.R-VOLT:….V | … Vm | MIN V | Spannung Rx_min | |
Aktuelle Betriebstemperatur des Empfängers | TEMP ….°C | TEMP ….°C | R-TEM ….°C | TEMP | TemperaturRX | idealerweise zwischen -10 und +55 °C | |
Qualität in % der beim Empfänger eintreffenden Signalpakete des Senders | Q … % | QUA … % | S-QUA…% | QUA …% (*) | RXSQ | Wichtig: sollte möglichst nicht kleiner als 85% (in Spitzen) sein. | |
Signalstärke in % des beim Empfänger eintreffenden Signal des Senders | S …% | STR …% | S-STR…% | STR …% (*) | FELDST. | Strength | Achtung: kann in Spitzen bis zu 0% werden und trotzdem noch vertretbar sein wenn RXSQ im gültigen Bereich bleibt und Vpack nicht steigt. |
Zeigt den längsten Zeitraum in ms an, in dem Datenpakete während der Übertragung vom Sender zum Empfänger verloren gegangen sind | L ….ms | L-PACK ….ms | L PACK TIME ….msec | ERR ….ms | VPack | Wichtig: Werte <50(ms) sind sehr gut, Werte > 100ms sollten untersucht werden. | |
Aussage wie viele Pakete von den letzten 100 Paketen von Rückkanaldaten verloren gegangen sind in % (nur DataExplorer) | Rx-Tx-Ploss | Hoher Wert weißt auf Störungen des Rückkanals hin. Diese können z.B. von Bluetoothgeräten in der Nähe des Senders stammen. Hohe Werte nicht schlimm, solange es nur den Rückkanal betrifft. |