Bezeichnung der Parameter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GH-Lounge
(Die Seite wurde neu angelegt: „in Arbeit ...“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
in Arbeit ... | in Arbeit ... | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" colspan="1"| Beschreibung | ||
| + | | style="text-align:center" colspan="5"| MZ18/24 | ||
| + | | style="text-align:center" colspan="1"| DataExplorer | ||
| + | | style="text-align:center" colspan="1"| Anmerkung | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | style="text-align:center" | Anzeige Telemetrie<br>(Sonne AUS) | ||
| + | | style="text-align:center" | Anzeige Telemetrie<br>(Sonne EIN) | ||
| + | | style="text-align:center" | RX-Dataview | ||
| + | | style="text-align:center" | HF-STATUS | ||
| + | | style="text-align:center" | Ansage | ||
| + | | style="text-align:center" | HOTTAdapter(2) | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Version vom 5. Oktober 2016, 11:03 Uhr
in Arbeit ...
| Beschreibung | MZ18/24 | DataExplorer | Anmerkung | ||||
| Anzeige Telemetrie (Sonne AUS) |
Anzeige Telemetrie (Sonne EIN) |
RX-Dataview | HF-STATUS | Ansage | HOTTAdapter(2) | ||