Telemetriedaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GH-Lounge
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Receiver === | === Receiver === | ||
'''RX-S QUA''' ==> Qualität der Funkverbindung vom Sender zum Empfänger in %<br /> | '''RX-S QUA''' ==> Qualität der Funkverbindung vom Sender zum Empfänger in %<br /> | ||
− | '''RX-S ST''' ==> Signalstärke des Rückkanals wie es am Sender ankommt in %<br /> | + | '''RX-S ST''' ==> Signalstärke des Rückkanals wie es am Sender ankommt in % '''Anmerkung:''' Die an diesem Wert erklärte Bedeutung ist richtig und widerspricht der Darstellung in der Bedienungsanleitung der Sender die hier einen Fehler hat!<br /> |
'''RX-dBm''' ==> Leistung des Sendersignales das beim Empfänger ankommt in dBm<br /> | '''RX-dBm''' ==> Leistung des Sendersignales das beim Empfänger ankommt in dBm<br /> | ||
'''TX-dBm''' ==> wie stark der Sender den Rückkanal empfängt in dBm<br /> | '''TX-dBm''' ==> wie stark der Sender den Rückkanal empfängt in dBm<br /> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Spannung Rx''' ==> Spannungslage des Empfängers in V<br /> | '''Spannung Rx''' ==> Spannungslage des Empfängers in V<br /> | ||
'''Temperatur Rx''' ==> Temperatur des Empfängers in °C<br /> | '''Temperatur Rx''' ==> Temperatur des Empfängers in °C<br /> | ||
− | |||
=== Vario === | === Vario === | ||
'''Höhe relativ ==>''' Höhe des Empfängers im Vergleich zum Startpunkt in m<br /> | '''Höhe relativ ==>''' Höhe des Empfängers im Vergleich zum Startpunkt in m<br /> |
Version vom 22. April 2014, 15:01 Uhr
Begriffserklärung der Telemetriewerte im Menü des Senders und bei der Auswertung mit dem DataExplorer
Receiver
RX-S QUA ==> Qualität der Funkverbindung vom Sender zum Empfänger in %
RX-S ST ==> Signalstärke des Rückkanals wie es am Sender ankommt in % Anmerkung: Die an diesem Wert erklärte Bedeutung ist richtig und widerspricht der Darstellung in der Bedienungsanleitung der Sender die hier einen Fehler hat!
RX-dBm ==> Leistung des Sendersignales das beim Empfänger ankommt in dBm
TX-dBm ==> wie stark der Sender den Rückkanal empfängt in dBm
V-Pack ==> größter zusammenhängender Zeitraum in dem Datenpakete verloren gegangen sind in ms
Rx->Tx-PLoss ==> Aussage in Prozent wie viele Pakete von den letzten 100 Paketen von Rückkanaldaten verloren gegangen sind in %
Spannung Rx ==> Spannungslage des Empfängers in V
Temperatur Rx ==> Temperatur des Empfängers in °C
Vario
Höhe relativ ==> Höhe des Empfängers im Vergleich zum Startpunkt in m
Steigen 1 ==> Steig-Sinkrate pro 1 Sekunde in m/s
Steigen 3 ==> Steig-Sinkrate pro 3 Sekunden in m/3s
Steigen 10 ==> Steig-Sinkrate pro 10 Sekunden in m/10s